<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stupendo &#124; experimentando diseño!</title>
	<atom:link href="http://www.stupendo.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stupendo.ws</link>
	<description>experimentando diseño!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HANS + HELVETICA + CALENDER = hansvetical</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2012/01/hans-helvetica-calender-hansvetical/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2012/01/hans-helvetica-calender-hansvetical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Hans]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[No mucho que decir, el señor HANS, la typo HELVETICA y un CALENDARIO. Simplemente disfrutenlo. [HANSVETICAL]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="HANSVELTICAL" src="http://www.hanskfroschauer.com/wp-content/uploads/2012/01/hansvetical.jpg" alt="HANSVELTICAL" width="550" /></p>
<p><img alt="HANSVETICAL" src="http://www.hanskfroschauer.com/hvc/hansvetical_desktop_blk.png" title="HANSVETICAL" class="aligncenter" width="550" /></p>
<p><img alt="HANSVETICAL" src="http://www.hanskfroschauer.com/hvc/hansvetical_ipad_red.png" title="HANSVETICAL" class="aligncenter" width="550" /></p>
<p><img alt="HANSVETICAL" src="http://www.hanskfroschauer.com/hvc/hansvetical_iphone_yellow.png" title="HANSVETICAL" class="aligncenter" width="550" /></p>
<p>No mucho que decir, el señor HANS, la typo HELVETICA y un CALENDARIO.<br />
Simplemente disfrutenlo.</p>
<p>[<a href="http://www.hanskfroschauer.com/2012/01/hansvetical/" target="_blank">HANSVETICAL</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2012/01/hans-helvetica-calender-hansvetical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades! Les desea GRMN.-</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/12/felicidades-les-desea-grmn/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/12/felicidades-les-desea-grmn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Año Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[grmn]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Postcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Felicidades/2736775" title="Felicidades! Les desea GRMN.-" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1711" title="Felicidades! Les desea GRMN.-" src="http://www.stupendo.ws/wp-content/uploads/2011/12/Postcard_2012_600px.jpg" alt="" width="580" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/12/felicidades-les-desea-grmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakiroo / Ilustración</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/11/sakiroo-ilustracion/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/11/sakiroo-ilustracion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[bob esponja]]></category>
		<category><![CDATA[boss]]></category>
		<category><![CDATA[carácter]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrción]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Sakiroo]]></category>
		<category><![CDATA[yellow lemon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Skiroo es ilustrador y muy bueno, vive en Korea. Dentro de todos los trabajos que tiene, aparece este personaje, YELLOW LEMON, que me resultó genial, desde la expresión a como lo disfraza y pasa a ser desde Bob Esponja a un modelo de BOSS, grandioso. El uso del detalle y punta fina en lo trazos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2504095/9e5eeed4c1ce70de092977ba9da8b60a.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /><br />
<img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2504095/2ce44f614e4014946a56298ab46fc808.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /><br />
<img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2504095/459a106300e5c0eac02ade13680df8b7.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /><br />
<img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2504095/820b0947b7582747973043ecf41323eb.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /><br />
<img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2504095/4c5d477c47e07cf4983fb3028fa550c3.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /><br />
<img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2402228/df64049821d87b7c212496983a0b93a6.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /><br />
<img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2327620/c82bcc41998b5fbc8c3307129f77f64a.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /><br />
<img alt="" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles20/284320/projects/2327620/a2491e3850fa73c1df326465ca578078.JPG" title="Sakiroo" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><a href="http://sakiroo.com/" target="_blank">Skiroo</a> es ilustrador y muy bueno, vive en Korea.<br />
Dentro de todos los trabajos que tiene, aparece este personaje, YELLOW LEMON, que me resultó genial, desde la expresión a como lo disfraza y pasa a ser desde Bob Esponja a un modelo de BOSS, grandioso.<br />
El uso del detalle y punta fina en lo trazos le da complejidad y en el delirio de los temas y situaciones.</p>
<p>Vía: [<a href="http://designyoutrust.com/2011/11/20/illustration-by-sakiroo" target="_blank">Design You Trust</a>]</p>
<p>[<a href="http://www.behance.net/sakiroo" target="_blank">Sakiroo's Behance</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/11/sakiroo-ilustracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal / Re Branding</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/11/personal-re-branding/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/11/personal-re-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[caligráfico]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[re branding]]></category>
		<category><![CDATA[TBWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Personal, Argentina cambió su marca. Estas empresa, gigantes, abarcativas, conocidas, reconocidas, ya establecidas, me hacen pensar muchas cosas a la hora de cambiar su imagen. Obviamente creo que atrás de esto hubo un estudio acerca del cambiar y por qué (o eso esperamos), pero a veces estos cambios no son buenos. Lo otro que sabemos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Personal / Re Branding" src="http://www.iprofesional.com/adjuntos/gif/2011/11/605x0_351168.gif" alt="" width="390" /></p>
<p><a href="http://www.personal.com.ar/" title="Personal" target="_blank">Personal</a>, Argentina cambió su marca.<br />
Estas empresa, gigantes, abarcativas, conocidas, reconocidas, ya establecidas, me hacen pensar muchas cosas a la hora de cambiar su imagen. Obviamente creo que atrás de esto hubo un estudio acerca del cambiar y por qué (o eso esperamos), pero a veces estos cambios no son buenos.<br />
Lo otro que sabemos es que este tipo de empresas con gran capital para establecer el cambio se nos implantan y nos obligan a verlos de otra forma, sea lindo o feo, nada mejor para ejemplificar esto que <a href="http://www.antel.com.uy/" title="Antel" target="_blank">ANTEL</a>.</p>
<p>Las piezas están buenas y el concepto en que se rezguarda no me parece muy original, es correcto, pero ya está usado por un motón de gente&#8230; todos somos distintos y para cada uno nos adaptamos&#8230; estamos más cerca&#8230; lalala&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31741755?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="390" height="219" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Nada. Cambió y ahora hay que bancarse los 6 logos caligráficos y bueno&#8230;</p>
<p>El autor de esto fue la agencia <a href="http://projeqt.com/tbwabuenosaires/#lsi90379ci21983q" title="TBWA/Buenos Aires" target="_blank">TBWA\Buenos Aires</a>.</p>
<p>Vía: [<a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/sign_here.php" title="Brand New" target="_blank">Brand New</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/11/personal-re-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva camiseta de Uruguay 2012/2013</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/11/nueva_camiseta_uruguay_2012/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/11/nueva_camiseta_uruguay_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay tiene camiseta nueva&#8230; La camiseta tiene un nuevo diseño, el que fue especialmente realizado para mejorar el contacto, la velocidad y la fuerza de los jugadores. Hecha de 100% microfibra de poliéster, tejido circular y costura Interlock, la tradicional camiseta celeste posee detalles blancos en el cuello y las mangas. Un elemento muy representativo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stupendo.ws/wp-content/uploads/2011/11/101111_Camiseta_Uruguay_2012.jpg" alt="" title="Camiseta Uruguay 2012/2013" width="390" height="421" class="alignnone size-full wp-image-1669" /></p>
<p>Uruguay tiene camiseta nueva&#8230; </p>
<blockquote><p>La camiseta tiene un nuevo diseño, el que fue especialmente realizado para mejorar el contacto, la velocidad y la fuerza de los jugadores.</p>
<p>Hecha de 100% microfibra de poliéster, tejido circular y costura Interlock, la tradicional camiseta celeste posee detalles blancos en el cuello y las mangas.</p>
<p>Un elemento muy representativo de la referida casaca es el sol en relieve que aparece en el hombro derecho.</p></blockquote>
<p>No se, no me parece muy linda, creo que lo que me genera cosas son las mangas, sin ellas tal vez sería buena, y el recurso del sol es complicado.</p>
<p>Para camisetas buenas tuvimos esta:</p>
<p><img alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_e7S95yGNLx4/TA7VcGd-ziI/AAAAAAAAAY8/RjHEkmPC_5M/s1600/enzo-francescoli-300x350.jpg" title="Enzo" class="alignnone" width="300" height="350" /></p>
<p>Vía:[<a href="http://www.ovaciondigital.com.uy/111110/eliminator-605350/eliminatorias/estrenan-nueva-camiseta/" target="_blank">Ovación</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/11/nueva_camiseta_uruguay_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe anunciaría hoy el cese de desarrollo de Flash para los dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/11/adobe_flash_moviles/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/11/adobe_flash_moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[cese]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Adobe anunciaría hoy el cese de desarrollo de Adobe Flash para los dispositivos móviles. Nuestro amigo Steve estuvo bien en no incorporar Adobe Flash a los dispositivos móviles de Apple, adjudicandole problemas de seguridad, rendimiento y demás, hoy se dará paso al HTML 5 y su supremacía. Ahora debemos convencer a los clientes de no ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Flash" src="http://img1.imagilive.com/0910/adobe-flash-player-logo.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>Adobe anunciaría hoy el cese de desarrollo de Adobe Flash para los dispositivos móviles.<br />
Nuestro amigo Steve estuvo bien en no incorporar Adobe Flash a los dispositivos móviles de Apple, adjudicandole problemas de seguridad, rendimiento y demás, hoy se dará paso al HTML 5 y su supremacía. Ahora debemos convencer a los clientes de no usar más las cosas que vuelan y aprender a animar con la nueva tecnología.</p>
<p>Vía: [<a href="http://alt1040.com/2011/11/adobe-anunciaria-hoy-la-muerte-de-flash-en-navegadores-para-dispositivos-moviles" target="_blank">ALT1040</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/11/adobe_flash_moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Afiche Gran Premio José P. Ramírez 2012</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/10/concurso-de-afiche-gran-premio-jose-p-ramirez-2012/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/10/concurso-de-afiche-gran-premio-jose-p-ramirez-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[afiche]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gran]]></category>
		<category><![CDATA[José P. Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[maroñas]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Está en camino el Concurso de Afiche Gran Premio José P. Ramírez 2012 una muy buena oportunidad para hacer lo que nos gusta y con un par de premios importantes! Pueden participar estudiantes de diseño y carreras afines y otros (Categoría Especial), se deberá entregar el afiche impreso en A3 y tiene fecha límite el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Concurso de Afiche Gran Premio José P. Ramírez 2012 G.I." src="http://www.maronas.com.uy/imgnoticias/31632.jpg" title="Concurso de Afiche Gran Premio José P. Ramírez 2012 G.I." class="alignnone" width="390"/></p>
<p>Está en camino el <a href="http://www.maronas.com.uy/uc_11384_1.html">Concurso de Afiche Gran Premio José P. Ramírez 2012</a> una muy buena oportunidad para hacer lo que nos gusta y con un par de premios importantes!</p>
<p>Pueden participar estudiantes de diseño y carreras afines y otros (Categoría Especial), se deberá entregar el afiche impreso en A3 y tiene fecha límite el 4 de noviembre. </p>
<p>Con respecto a quienes pueden participar discrepo un poco ya que luego los premios se diferencian para los estudiantes y los otros, dejando un motón de gente que no estudia con mucho talento en una competición por un premio menor y con mucha más gente, donde entran profesionales&#8230;</p>
<p>Suerte!</p>
<p>Más info: [<a href="http://www.maronas.com.uy/uc_11384_1.html">Concurso de Afiche Gran Premio José P. Ramírez</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/10/concurso-de-afiche-gran-premio-jose-p-ramirez-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss led / Ilustración</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/10/miss-led-ilustracion/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/10/miss-led-ilustracion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Miss led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Dos por tres en charlas con colegas sale el tema del artista vs el diseñador, o como el artista o el diseñador que tiene un estilo propio hace para llevar &#8220;eso&#8221; que hace a un plan comercial, que le paguen por hacerlo y que comunique lo que tiene que comunicar. Esto a veces se dificulta, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Miss led" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/51556/projects/1718575/13d3cfbd830b9f30e494f32f8e20b611.jpg" title="Miss led" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="Miss led" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/51556/projects/1718575/d3d95689ec20c822d97dfb933cf15084.jpg" title="Miss led" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="Miss led" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/51556/projects/1000019/8a727e890b003b4fd2af6a222be85864.jpg" title="Miss led" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="Miss led" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/51556/projects/326585/515561258037894.jpg" title="Miss led" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="Miss led" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/51556/projects/326683/515561255542239.jpg" title="Miss led" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="Miss led" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles/51556/projects/1110133/dd236d2fdbdce4f61e7a22f5da9c3a16.jpg" title="Miss led" class="alignnone" width="390" /></p>
<p>Dos por tres en charlas con colegas sale el tema del artista vs el diseñador, o como el artista o el diseñador que tiene un estilo propio hace para llevar &#8220;eso&#8221; que hace a un plan comercial, que le paguen por hacerlo y que comunique lo que tiene que comunicar. Esto a veces se dificulta, la línea es muy fina, perdiendo la función de comunicar y dejando un simple pieza de arte.</p>
<p><a href="http://missled.co.uk/" target="_blank">Miss led</a> es una ilustradora londinense muy buena y con una calidad de trabajos geniales.<br />
Ella logra hacer comercial su trabajo, su arte, su estilo, y lo hace muy bien.</p>
<p>Lo que me cuestiono con estas cosas es si es para siempre, si el estilo propio puede ser inagotable, si la gente no se cansa? Creo igual que este &#8220;estilo&#8221; va mutando y se va adaptando y re inventándose, pero esto depende de uno.</p>
<p>[<a href="http://missled.co.uk/" target="_blank">Miss led - Sitio</a>]<br />
[<a href="http://www.behance.net/missled" target="_blank">Miss led - Behance</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/10/miss-led-ilustracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavin Mackey / Ilustrador</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/09/gavin-mackey-ilustrador/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/09/gavin-mackey-ilustrador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Gavin Mackey]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[relaistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[De chico siempre me gustaron los Pokémon, luego con los años se me fue un poco pero siguen cautivandome, no se por que, tal vez por el tema de que evolucionan o que se guardan en un bolsillo, realmente no se que es&#8230; La ilustración también es otra cosa que me fascina y bueno Gavin ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Oddish by SoupAndButter" src="http://fc08.deviantart.net/fs49/f/2009/170/7/d/Oddish_by_SoupAndButter.jpg" alt="" width="390" /></p>
<p><img alt="" src="http://fc01.deviantart.net/fs46/f/2009/170/c/0/Cubone_by_SoupAndButter.jpg" title="Cubone by SoupAndButter" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="" src="http://fc08.deviantart.net/fs70/i/2010/267/5/9/bulbasaur_by_soupandbutter-d23b6a8.jpg" title="Bulbasaur by Soupandbutter" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="" src="http://fc09.deviantart.net/fs71/i/2010/264/4/5/charmander_by_soupandbutter-d23b6pd.jpg" title="Charmander by Soupandbutter" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="" src="http://fc09.deviantart.net/fs47/f/2009/170/9/b/Gastly_by_SoupAndButter.jpg" title="Gastly by SoupAndButter" class="alignnone" width="390"/></p>
<p><img alt="" src="http://fc08.deviantart.net/fs71/f/2010/068/7/f/Sandslash_by_SoupAndButter.jpg" title="Sandslash by SoupAndButter" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="" src="http://fc06.deviantart.net/fs70/i/2010/307/9/9/vaporeon_by_soupandbutter-d323yld.jpg" title="Vaporeon by Soupandbutter" class="alignnone" width="390"/></p>
<p><img alt="" src="http://th07.deviantart.net/fs70/PRE/i/2011/080/8/c/metapod_by_soupandbutter-d3c6yjw.jpg" title="Metapod by Soupandbutter" class="alignnone" width="390" /></p>
<p><img alt="" src="http://th05.deviantart.net/fs70/PRE/i/2011/169/b/8/alakazam___commission_by_soupandbutter-d3j6vdl.jpg" title="Alakazam by Soupandbutter" class="alignnone" width="390" /></p>
<p>De chico siempre me gustaron los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon">Pokémon</a>, luego con los años se me fue un poco pero siguen cautivandome, no se por que, tal vez por el tema de que evolucionan o que se guardan en un bolsillo, realmente no se que es&#8230;</p>
<p>La ilustración también es otra cosa que me fascina y bueno <a href="http://soupandbutter.deviantart.com/" target="_blank">Gavin Mackey</a> logró juntar estas dos cosas y realizar <a href="http://soupandbutter.deviantart.com/" target="_blank">trabajos</a> muy buenos, cambiando un poco la perspectiva de estos bichitos y haciendo, a mi parecer, unos muchos mejores.</p>
<p>Lo vimos en: [<a href="http://abduzeedo.com/daily-inspiration-915" target="_blank">Abduzeedo</a>]</p>
<p>[<a href="http://soupandbutter.deviantart.com/" target="_blank">Deviantart - Gavin Mackey</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stupendo.ws/2011/09/gavin-mackey-ilustrador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BsAs en MVD / Actividad de la LDCV y la FADU &#8211;  UBA</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2011/08/bsas-en-mvd-actividad-de-la-ldcv-y-la-fadu-uba/</link>
		<comments>http://www.stupendo.ws/2011/08/bsas-en-mvd-actividad-de-la-ldcv-y-la-fadu-uba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grmn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[bsas]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[facultad]]></category>
		<category><![CDATA[FADU]]></category>
		<category><![CDATA[LDCV]]></category>
		<category><![CDATA[MVD]]></category>
		<category><![CDATA[Uba]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stupendo.ws/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Jornada de Diseño en Uruguay Buenos Aires en Montevideo Taller Abierto de Intercambio de experiencias académicas. Entre el sábado 20 y el Lunes 22 de Agosto se realizará en la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay, una jornada de intercambio académico entre docentes, estudiantes y graduados de Diseño Gráfico con la participación de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1633" title="LDCV / FADU - UBA" src="http://www.stupendo.ws/wp-content/uploads/2011/08/encuentro-diseño_570-390x171.jpg" alt="" width="390" height="171" /></p>
<p><strong>Jornada de Diseño en Uruguay Buenos Aires en Montevideo</strong><br />
<em> Taller Abierto de Intercambio de experiencias académicas.</em></p>
<p>Entre el sábado 20 y el Lunes 22 de Agosto se realizará en la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Uruguay, una jornada de intercambio académico entre docentes, estudiantes y graduados de Diseño Gráfico con la participación de docentes y estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual y de la cátedra Rico de Diseño Gráfico I,II y III de la FADU-UBA.</p>
<p>&gt;<strong> Sábado 20 de Agosto</strong>, de 9,30 a 18hs</p>
<p>9,30hs. Acreditación y Apertura de la Jornada de Intercambio por las autoridades de la Farq, Univ. de la República.</p>
<p>Workshop de Diseño y producción Editorial en el contexto del Seminario de Producto – LDCV.<br />
(actividad abierta)</p>
<p>10hs. Conferencias de profesores invitados:<br />
&gt; DG. Esteban Javier Rico, Profesor Titular de Diseño Gráfico I,II y III. FADU UBA<br />
&gt; DG. Javier Basile, Profesor Adjunto de Diseño Gráfico III. FADU. UBA</p>
<p>13hs. Almuerzo</p>
<p>Exposición de casos aplicados a productos editoriales<br />
DG. Javier Bulacio, Docente de Diseño Gráfico I. FADU. UBA<br />
14,30hs. Trabajo en grupos sobre el diseño editorial del Anuario de la Farq.<br />
Participan estudiantes de Buenos Aires y Montevideo con la coordinación de docentes de ambas orillas.</p>
<p>16,30hs. Exposición de trabajos realizados.<br />
Proyección y explicación a cargo de los distintos grupos</p>
<p>18hs. Cierre del Workshop Editorial.</p>
<p>&gt; <strong>Lunes 22 de Agosto</strong></p>
<p>16hs a 18hs. Charlas sobre casos de Diseño.</p>
<p>- El uso de los Lenguajes Visuales y la tipografía como repertorio del Diseño Gráfico. DG. Javier Bulacio<br />
- Mirar, Escuchar, Fotografiar. La imagen en el Diseño. DG. Florencia Croccia<br />
- Diseño e Interdisciplina. Aportes de la Sociología y la Antropología al proyecto de Diseño. Silvia Fábregas</p>
<p>18hs a 21,30hs Cierre de la Jornada de Intercambio Buenos Aires en Montevideo.<br />
Conferencia Participativa: Diseño, Identidad y Cultura.<br />
Experiencias Interdisciplinarias sobre el Diseño de Identidad para Instituciones Culturales<br />
&gt; DG. Esteban Javier Rico, Profesor Titular de Diseño Gráfico I,II y III. FADU UBA<br />
&gt; DG. Javier Basile, Profesor Adjunto de Diseño Gráfico III. FADU. UBA<br />
&gt; DG. Lucas Giono, Coordinador área Proyectual, LDCV-Farq, y Profesor Adjunto de Diseño Gráfico II. FADU. UBA<br />
&gt; LIC. Mónica Farkas, Coordinadora área Humanística, LDCV-Farq, y Profesora Asociada de Diseño Gráfico I,II y III. FADU UBA</p>
<p>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>
