<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Test tipográfico</title>
	<atom:link href="http://www.stupendo.ws/2007/03/test-tipografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stupendo.ws/2007/03/test-tipografico/</link>
	<description>experimentando diseño!</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:44:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Arial &#38; Helvética &#124; Stupendo &#124; experimentando diseño!</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2007/03/test-tipografico/#comment-854</link>
		<dc:creator>Arial &#38; Helvética &#124; Stupendo &#124; experimentando diseño!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grmn.ws/blog/2007/03/20/test-tipografico/#comment-854</guid>
		<description>[...] varios pruebas o test para ver que si sabemos las diferencias entre esta dos legendarias tipografías. Para los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] varios pruebas o test para ver que si sabemos las diferencias entre esta dos legendarias tipografías. Para los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matías</title>
		<link>http://www.stupendo.ws/2007/03/test-tipografico/#comment-514</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grmn.ws/blog/2007/03/20/test-tipografico/#comment-514</guid>
		<description>Pretty good!
9/10

Je, je.
Adoro la helvética, tanto que estoy atrapado con ella.
Me cuesta usar otra tipografía</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pretty good!<br />
9/10</p>
<p>Je, je.<br />
Adoro la helvética, tanto que estoy atrapado con ella.<br />
Me cuesta usar otra tipografía</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
